(2025-08-04)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 162 min (2.7 hrs) | 68 | 154 min | 4 | 8 min | 43 |
Average Incident Duration = 2.2 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.203.154.104 | 28 min (0.5 hrs) | 9 | 20 min | 4 | 8 min |
| 2 | 67.211.66.91 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 8 min | 0 | 0 min |
| 3 | 67.211.70.95 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 4 | 67.211.70.107 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 5 | 67.211.64.115 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 6 | 66.203.158.118 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 7 | 66.203.155.111 | 6 min (0.1 hrs) | 1 | 6 min | 0 | 0 min |
| 8 | 66.203.155.109 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 9 | 66.203.154.103 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 0 | 0 min |
| 10 | 67.211.70.96 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 11 | 67.211.70.94 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 67.211.67.113 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 13 | 67.211.65.105 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 14 | 67.211.65.104 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 15 | 66.203.159.69 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 16 | 46.149.204.97 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 4 min | 0 | 0 min |
| 17 | 46.149.202.112 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 18 | 67.211.71.90 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 67.211.71.89 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 67.211.71.87 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 67.211.71.86 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 22 | 67.211.70.122 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 67.211.70.108 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 24 | 67.211.68.91 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 67.211.67.114 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 67.211.67.112 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 67.211.66.93 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 67.211.66.92 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 67.211.65.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 67.211.64.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 67.211.64.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 67.211.64.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 67.211.64.116 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 66.203.159.67 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 66.203.159.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 66.203.159.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 66.203.158.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 66.203.155.110 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 39 | 66.203.154.105 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 40 | 66.203.144.111 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 41 | 46.149.206.78 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 42 | 46.149.204.98 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 43 | 46.149.202.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 162 | 68 | 154 | 4 | 8 |

2025-07-28 (Monday)
2025-07-29 (Tuesday)
2025-07-30 (Wednesday)
2025-07-31 (Thursday)
2025-08-01 (Friday)
2025-08-02 (Saturday)
2025-08-03 (Sunday)